Zum Inhalt springen
21. SPIELTAG: 07.02. – 09.02.2025
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
07.02.25 | Bayern München | Werder Bremen | 3 : 0 | 0 : 0 |
08.02.25 | TSG Hoffenheim | Union 03 Berlin | | |
| SC Freiburg | 1. FC Heidenheim | | |
| | | | |
| Mainz 05 | | | |
| | | | |
| Borussia M´Gladbach | Eintrtacht Frankfurt | 1 : 1 | 1 : 1 |
12.01.25 | Holstein Kiel | VfL Bochum | 2 . 2 | 1 : 2 |
| RB Leipzig | FC St. Pauli | 2 : 0 | 2 : 0 |
17. SPIELTAG | 14. Januar | und | 15. Januar 2025 | |
14.01.25 | Holstein Kiel | Borussia Dortmund | 4 : 2 | 3 : 0 |
| Bayer 04 Leverkusen | Mainz 05 | 1 : 0 | 0 : 0 |
| Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 4 : 1 | 1 : 1 |
| VfL Wolfsburg | Borussia M´Gladbach | 5 : 1 | 1 : 0 |
15.01.25 | VfL Bochum | FC St. Pauli | 1 : 0 | 0 : 0 |
| VfB Stuttgart | RB Leipzig | 2 : 1 | 0 : 1 |
| Bayern München | TSG Hoffenheim | 5 : 0 | 3 : 0 |
| Werder Bremen | 1. FC Heidenheim | 3 : 3 | 1 : 1 |
| Union 03 Berlin | FC Augsburg | 0 : 2 | 0 : 2 |
18. SPIELTAG : 17.01. – 19.01.2025
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
17.01.25 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 2 : 0 | 1 : 0 |
18.01.25 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 4 : 0 | 3 : 0 |
| Bayern München | VfL Wolfsburg | 3 : 1 | 2 : 1 |
| 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | 0 : 2 | 0 : 1 |
| VfL Bochum | RB Leipzig | 3 : 3 | 0 : 3 |
| Holstein Kiel | TSG Hoffenheim | 1 : 3 | 0 : 2 |
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia M´Gladbach | 3 : 1 | 1 : 0 |
19.01.25 | Union 03 Berlin | Mainz 05 | 2 : 1 | 2 : 1 |
| Werder Bremen | FC Augsburg | 0 : 2 | 0 : 2 |
19. SPIELTAG: 24.01. – 26.01.2025
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
24.01.25 | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel | 2 : 2 | 0 : 1 |
25.01.25 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 | 1 : 2 |
| Borussia Dortmund | Werder Bremen | 2 : 2 | 1 : 0 |
| SC Freiburg | Bayern München | 1 : 2 | 0 : 1 |
| FC Augsburg | 1. FC Heidenheim | 2 : 1 | 1 : 0 |
| Mainz 05 | VfB Stuttgart | 2 : 0 | 1 : 0 |
| Borussia M´Gladbach | VfL Bochum | 3 : 0 | 1 : 0 |
26.01.25 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 2 : 2 | 0 : 1 |
| FC St. Pauli | Union 03 Berlin | 3 : 0 | 1 : 0 |
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
24.01.25 | | | | |
25.01.25 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | | |
| Bayern München | VfL Wolfsburg | | |
| 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | | |
| VfL Bochum | RB Leipzig | | |
| Holstein Kiel | TSG Hoffenheim | | |
| Union 03 Berlin | Mainz 05 | | |
26.01.25 | Werder Bremen | FC Augsburg | | |
| FC St. Pauli | | | |