Zum Inhalt springen
21. SPIELTAG – 07.02. – 09.02.2025
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
07.02.25 | Greuther Fürth | Jahn Regensburg | 2 : 1 | 2 : 1 |
| Preußen Münster | Hamburger SV | 1 : 2 | 1 : 1 |
08.02.25 | Darmstadt 98 | SV Elversberg | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 1. FC Magdeburg | 1. FC Nürnberg | 3 : 4 | 1 : 3 |
| SSV Ulm 1846 | SC Paderborn | 0 : 2 | 0 : 0 |
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 1 | 0 : 0 |
09.02.25 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| Karlsruher SC | Eintr. Braunschweig | 0 : 2 | 0 : 1 |
| Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 1 : 1 | 1 : 1 |
22. SPIELTAG: 14.02. – 16.02.2025
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HALBZEIT |
14.02.25 | SC Paderborn | Preußen Münster | | |
| 1. FC Magdeburg | 1. FC Köln | | |
15.02.25 | SV Elversberg | Greuther Fürth | | |
| 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | | |
| Eintr. Braunschweig | Darmstadt 98 | | |
| Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC Berlin | | |
16.02.25 | FC Schalke 04 | Karlsruher SC | | |
| 1. FC Nürnberg | SSV Ulm 1846 | | |
| Jahn Regensburg | Hamburger SV | | |
23. SPIELTAG : 21.02. – 23.02.2025
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | HEIM |
21.02.25 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | | |
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | | |
22.02.25 | Karlsruher SC | 1. FC Magdeburg | | |
| SSV Ulm 1846 | SV Elversberg | | |
| Preußen Münster | Jahn Regensburg | | |
| Hannover 96 | SC Paderborn | | |
23.02.25 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | | |
| Darmstadt 98 | FC Schalke 04 | | |
| Greuther Fürth | Eintr. Braunschweig | | |